|   Pumpkin Seeds Kernels   |  |||
|   Type   |    shine skin pumpkin kernels/GWS pumpkin kernels   |  ||
|   Style   |    Fresh   |    Apperarance   |    Light green color/Dark green color   |  
|   Moisture   |    7.5%MAX   |    Purity   |    99.95%   |  
|   Broken   |    1-3%MAX   |    Foreign Matters   |    Absent   |  
|   Size   |     Grade AAA/AA(70%-98%)/A   |  ||
|   Origin   |    Northwest of China   |  ||
|   Package   |    1KG*10 bag vacuum/carton & 10kg vacuum/ carton  12.5KG *2 bag vacuum/ carton & 25KG vacuum paper bag   |  ||
|   Loading Quantity   |    20 feet: 14-18 Tons/ 40HQ: 26 Tons   |  ||
|   Certificate   |    BRC(A grade),ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER   |  ||
|   Payment Term   |    T/T, L/C, D/P, CAD   |  ||
|   Delivery   |    Within 10 days after receive deposit   |  ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hello Below are some frequently asked questions. In order to provide you with the best customer experience, we strongly encourage you to provide feedback.
|   Pumpkin Seeds Kernels   |  |||
|   Type   |    shine skin pumpkin kernels/GWS pumpkin kernels   |  ||
|   Style   |    Fresh   |    Apperarance   |    Light green color/Dark green color   |  
|   Moisture   |    7.5%MAX   |    Purity   |    99.95%   |  
|   Broken   |    1-3%MAX   |    Foreign Matters   |    Absent   |  
|   Size   |     Grade AAA/AA(70%-98%)/A   |  ||
|   Origin   |    Northwest of China   |  ||
|   Package   |    1KG*10 bag vacuum/carton & 10kg vacuum/ carton  12.5KG *2 bag vacuum/ carton & 25KG vacuum paper bag   |  ||
|   Loading Quantity   |    20 feet: 14-18 Tons/ 40HQ: 26 Tons   |  ||
|   Certificate   |    BRC(A grade),ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER   |  ||
|   Payment Term   |    T/T, L/C, D/P, CAD   |  ||
|   Delivery   |    Within 10 days after receive deposit   |  ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hello Below are some frequently asked questions. In order to provide you with the best customer experience, we strongly encourage you to provide feedback.